序號 | 獲獎項(xiàng)目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
193 | 大噸位工業(yè)車輛用特種型材的開發(fā)與應(yīng)用 | 科研 | 一等獎 | 工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場 | 2015 |
194 | 污泥隧道式動態(tài)好氧發(fā)酵關(guān)鍵技術(shù)及示范研究 | 科研 | 一等獎 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2015 |
195 | 壓縮機(jī)精密零件智能檢測分選系統(tǒng) | 科研 | 一等獎 | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2015 |
196 | 廣義舒適度模擬試驗(yàn)平臺 | 科研 | 一等獎 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2015 |
197 | VVER機(jī)組長周期換料改造項(xiàng)目重要設(shè)備安全與可靠性研究 | 科研 | 一等獎 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2015 |
198 | 脫硫石膏綜合利用關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備開發(fā) | 科研 | 一等獎 | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2015 |
199 | 大型厚壁焊件焊接技術(shù)及質(zhì)量控制技術(shù) | 院獎科研 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2014 |
200 | 09MnNiDR鋼制球罐用W707DRQ焊條 | 院獎科研 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2014 |
201 | 低合金高強(qiáng)鋼不預(yù)熱梯度焊接技術(shù)研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2014 |
202 | 鋁合金反重力近凈成形技術(shù)研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2014 |
203 | 乏燃料貯存格架用中子吸收材料與成形技術(shù)研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2014 |
204 | 航空航天發(fā)動機(jī)鈦合金關(guān)鍵部件精密鑄造技術(shù)與產(chǎn)品 | 院獎科研 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2014 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠